ظرفیت دانشگاه های دولتی در سال ۸۶ بدین شرح است :
| ردیف | نام دانشگاه | روزانه | شبانه |
| ۱ | اصفهان | ۸ | ۴ |
| ۲ | الزهرا (فقط زن) | ۸ | ۸ |
| ۳ | امام خمینی قزوین | ۸ | ۰ |
| ۴ | تهران | ۷ | ۷ |
| ۵ | سیستان و بلوچستان (با همکاری دانشگاه تربیت مدرس) | ۳ | ۳ |
| ۶ | شهید باهنر کرمان | ۶ | ۶ |
| ۷ | شهید بهشتی | ۱۰ | ۴ |
| ۸ | شهید چمران اهواز | ۹ | ۰ |
| ۹ | شیراز | ۴ | ۲ |
| ۱۰ | علامه طباطبائی | ۵ | ۷ |
| ۱۱ | فردوسی مشهد | ۷ | ۳ |
| ۱۲ | مازندران | ۵ | ۵ |
| ۱۳ | دانشکده امور اقتصادی | ۱۵ | ۰ |
| جمع | ۹۵ | ۴۹ | |
| ظرفیت سال گذشته | ۷۳ | ۵۰ | |
| پیام نور مرکز بهشهر | ۲۰ | - |
|+|
نظرات (0 )
نوشته شده توسط ایمان در 14 مهر 1386 ساعت 16:05
